| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 29 | 18 | 8 | 3 | 48/22 | +26 | 62 |
| 2 | 洛里昂 | 29 | 17 | 9 | 3 | 51/25 | +26 | 60 |
| 3 | 巴黎FC | 29 | 16 | 8 | 5 | 44/28 | +16 | 56 |
| 4 | 敦刻尔克 | 29 | 15 | 6 | 8 | 40/31 | +9 | 51 |
| 5 | 甘冈 | 29 | 14 | 7 | 8 | 38/30 | +8 | 49 |
| 6 | 巴斯蒂亚 | 29 | 12 | 11 | 6 | 35/27 | +8 | 47 |
| 7 | 亚眠 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33/33 | 0 | 42 |
| 8 | 波城 | 29 | 9 | 11 | 9 | 29/30 | -1 | 38 |
| 9 | 罗德兹 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34/38 | -4 | 36 |
| 10 | 拉瓦勒 | 29 | 8 | 10 | 11 | 27/34 | -7 | 34 |
| 16 | 阿雅克肖 | 29 | 6 | 8 | 15 | 22/40 | -18 | 26 |
| 17 | 尼奥尔 | 29 | 5 | 7 | 17 | 21/46 | -25 | 22 |
| 18 | 瓦朗谢讷 | 29 | 3 | 9 | 17 | 19/44 | -25 | 18 |
⚡ 直接升级:梅斯(62分)与洛里昂(60分)占据前二,领先第三名巴黎FC 4分以上,升级形势大好。
🔹 附加赛区域:巴黎FC、敦刻尔克、甘冈、巴斯蒂亚大概率进入升级附加赛(第3-6名)。
🔻 降级区:阿雅克肖、尼奥尔、瓦朗谢讷深陷降级区,其中瓦朗谢讷仅18分,保级希望渺茫。
📈 罗德兹、拉瓦勒等中游球队仍有机会冲击附加赛席位,每轮竞争激烈。

⚽ 法乙比赛瞬间

🏟️ 升级关键战